Ficha Técnica
Te presentamos la nueva Geminis Puma, un nuevo rostro para la ciudad, inclusiva y moderna.
Tenemos 3 alternativas de nuestro bus que usted puede configurar y personalizar.
Características Técnicas
Carrocería Dimensiones Generales

Estandar | XL |
---|---|
A: 2400 mm | A: 2400 mm |
B: 2800 mm | A: 2800 mm |
C: 8760 mm | A: 8890 mm |
D: 4500 mm | A: 4800 mm |
Estandar | XL |
---|---|
A: 2400 mm | A: 2400 mm |
B: 2800 mm | B: 2800 mm |
C: 8760 mm | C: 8890 mm |
D: 4675 mm | D: 4475 mm |
Estandar | XL |
---|---|
A: 2400 mm | A: 2400 mm |
B: 2800 mm | B: 2800 mm |
C: 8760 mm | C: 8890 mm |
D: 4300 mm | D: 4600 mm |
Estandar |
---|
A: 2400 mm |
B: 2800 mm |
C: 8760 mm |
D: 4500 mm |
DISTANCIA ENTRE ASIENTOS


URBANO | PULLMAN Fijo |
PULLMAN Reclinable |
---|---|---|
A: 660 mm | A: 670 mm | A: 680 mm |
B: 290 mm | B: 280 mm | B: 350 mm |
C: 620 mm | C: 520 mm | C: 320 mm |
D: 830 mm | D: 900 mm | D: 1000 mm |
CANTIDAD DE ASIENTOS